Balâ, Ankara 10 Günlük Hava Durumu
Türkiye · 10 Günlük tahmin
Güncel Hava Durumu
15°C
Hissedilen 15°
Açık
Son 24 saat: 15° / 27°
Rüzgar
Kuzey-Kuzeydoğu 7 km/s
8 km/s'e kadar çıkabilir
Nem
%70
Çiy noktası 9°
Görüş
24 kilometre
UV İndeksi
0 Düşük
Basınç
1016 mb
Sabit
Bulut
%0
Gün Doğumu (yerel)
05:35
Gün Batımı (yerel)
20:12
Günlük Tahmin
| Gün | Durum | Sıcaklık | Yağış | Rüzgar | UV | Güneş | Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugün 19 Tem | Güneşli | 31° 18° His: 18°/34° | %0 | 7 km/s 24 km/s'e kadar Doğu-Kuzeydoğu | 11 14.1 saat güneş | 05:35 20:12 | 🌒Hilal (Büyüyen) |
Yarın 20 Tem | Güneşli | 34° 19° His: 18°/37° | %0 | 9 km/s 26 km/s'e kadar Kuzey | 11 13.5 saat güneş | 05:36 20:11 | 🌒Hilal (Büyüyen) |
Salı 21 Tem | Güneşli | 33° 17° His: 18°/36° | %0 | 9 km/s 28 km/s'e kadar Kuzey-Kuzeydoğu | 11 14.3 saat güneş | 05:37 20:10 | 🌓İlk Dördün |
Çarşamba 22 Tem | Güneşli | 32° 18° His: 18°/36° | %0 | 7 km/s 35 km/s'e kadar Kuzey-Kuzeybatı | 11 14.3 saat güneş | 05:38 20:10 | 🌔Şişkin Ay (Büyüyen) |
Perşembe 23 Tem | Güneşli | 29° 17° His: 16°/32° | %0 | 9 km/s 26 km/s'e kadar Kuzeybatı | 11 14.3 saat güneş | 05:38 20:09 | 🌔Şişkin Ay (Büyüyen) |
Cuma 24 Tem | Çoğunlukla Güneşli | 28° 16° His: 16°/32° | %2 | 11 km/s 37 km/s'e kadar Doğu-Kuzeydoğu | 11 11.3 saat güneş | 05:39 20:08 | 🌔Şişkin Ay (Büyüyen) |
Cumartesi 25 Tem | Parçalı Güneşli, Sağanak | 30° 14° His: 15°/34° | %60 ⛈️ %17 | 7 km/s 32 km/s'e kadar Kuzeybatı | 10 11 saat güneş | 05:40 20:07 | 🌔Şişkin Ay (Büyüyen) |
Pazar 26 Tem | Güneşli | 30° 13° His: 12°/33° | %1 | 7 km/s 28 km/s'e kadar Kuzey-Kuzeybatı | 11 14.3 saat güneş | 05:41 20:06 | 🌔Şişkin Ay (Büyüyen) |
Pazartesi 27 Tem | Güneşli | 33° 15° His: 15°/35° | %0 | 7 km/s 24 km/s'e kadar Kuzeydoğu | 11 14.4 saat güneş | 05:42 20:06 | 🌔Şişkin Ay (Büyüyen) |
Salı 28 Tem | Güneşli | 29° 15° His: 14°/33° | %0 | 7 km/s 22 km/s'e kadar Kuzeydoğu | 10 14.4 saat güneş | 05:43 20:05 | 🌔Şişkin Ay (Büyüyen) |
Sıcaklık Trendi
Ankara İlçeleri
Akyurt
18°Açık
Alancık
11°Açık
Ankara
19°Açık
Ayas
15°Açık
Beypazarı
19°Açık
Çamlıdere
15°Açık
Çankaya
19°Açık
Çayırhan
20°Açık
Çubuk
18°Açık
Deliören
15°Açık
Dikmen
19°Açık
Elmadağ
14°Açık
Etimesgut
20°Açık
Etlik
19°Açık
Feruz Köyü
14°Açık
Fethiye
18°Açık
Güdül
15°Açık
Güvem
15°Açık
Hasanoğlan
14°Açık
Haymana
15°Açık
Kabaca
14°Açık
Kalecik
17°Açık
Karahamzalı
16°Açık
Karşıyaka
18°Açık
Kazan
18°Açık
Kerpiç
16°Açık
Kızılcahamam
15°Açık
Köy Enstitüsü
14°Açık
Mamak
19°Açık
Nallıhan
20°Açık
Peçenek
14°Açık
Polatlı
17°Açık
Pursaklar
18°Açık
Sarıyahşi
13°Açık
Sincan
20°Açık
Şerefli Gökgöz Köyü
15°Açık
Şereflikoçhisar
17°Açık
Temelli
17°Açık