Urla, İzmir 10 Günlük Hava Durumu
Türkiye · 10 Günlük tahmin
Güncel Hava Durumu
19°C
Hissedilen 19°
Çoğunlukla Açık
Son 24 saat: 16° / 25°
Rüzgar
Güney 13 km/s
19 km/s'e kadar çıkabilir
Nem
%89
Çiy noktası 18°
Görüş
24 kilometre
UV İndeksi
0 Düşük
Basınç
1013 mb
Sabit
Bulut
%16
Gün Doğumu (yerel)
05:50
Gün Batımı (yerel)
20:32
Günlük Tahmin
| Gün | Durum | Sıcaklık | Yağış | Rüzgar | UV | Güneş | Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugün 4 Haz | Çoğunlukla Bulutlu | 27° 20° His: 19°/29° | %4 | 19 km/s 52 km/s'e kadar Güney | 11 7.9 saat güneş | 05:50 20:32 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Yarın 5 Haz | Parçalı Güneşli | 27° 18° His: 17°/29° | %1 | 13 km/s 30 km/s'e kadar Güneybatı | 6 6.2 saat güneş | 05:50 20:33 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Cumartesi 6 Haz | Güneşli | 27° 20° His: 20°/30° | %1 | 11 km/s 32 km/s'e kadar Kuzey | 11 14.3 saat güneş | 05:50 20:34 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Pazar 7 Haz | Puslu Güneşli | 29° 20° His: 18°/31° | %1 | 15 km/s 41 km/s'e kadar Kuzey | 11 13.4 saat güneş | 05:49 20:34 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Pazartesi 8 Haz | Puslu Güneşli | 30° 20° His: 19°/30° | %0 | 19 km/s 48 km/s'e kadar Kuzey | 11 8.9 saat güneş | 05:49 20:35 | 🌗Son Dördün |
Salı 9 Haz | Puslu Güneşli | 29° 18° His: 17°/30° | %1 | 17 km/s 43 km/s'e kadar Kuzey | 11 11.4 saat güneş | 05:49 20:35 | 🌘Hilal (Küçülen) |
Çarşamba 10 Haz | Puslu Güneşli | 29° 20° His: 18°/30° | %1 | 15 km/s 39 km/s'e kadar Kuzey-Kuzeybatı | 11 14 saat güneş | 05:49 20:36 | 🌘Hilal (Küçülen) |
Perşembe 11 Haz | Güneşli | 30° 20° His: 17°/31° | %0 | 15 km/s 41 km/s'e kadar Kuzey | 11 14.6 saat güneş | 05:49 20:36 | 🌘Hilal (Küçülen) |
Cuma 12 Haz | Aralıklı Bulutlu | 27° 18° His: 16°/28° | %5 | 19 km/s 48 km/s'e kadar Kuzey | 11 14.4 saat güneş | 05:49 20:37 | 🌘Hilal (Küçülen) |
Cumartesi 13 Haz | Güneşli | 28° 19° His: 19°/31° | %2 | 9 km/s 32 km/s'e kadar Batı-Kuzeybatı | 11 14.7 saat güneş | 05:49 20:37 | 🌘Hilal (Küçülen) |
Sıcaklık Trendi
İzmir İlçeleri
Alaçatı
20°Çoğunlukla Açık
Aliağa
15°Çoğunlukla Açık
Balçova
19°Çoğunlukla Açık
Balıklıova
19°Çoğunlukla Açık
Bayındır
17°Çoğunlukla Açık
Bergama
14°Çoğunlukla Açık
Bornova
19°Çoğunlukla Açık
Buca
19°Çoğunlukla Açık
Büyükçiğli
19°Çoğunlukla Açık
Çamdibi
19°Çoğunlukla Açık
Çaybaşı
17°Çoğunlukla Açık
Çeşme
20°Çoğunlukla Açık
Dikili
18°Çoğunlukla Açık
Emiralem
19°Çoğunlukla Açık
Foça
16°Çoğunlukla Açık
Gaziemir
17°Çoğunlukla Açık
Güzelbahçe
19°Çoğunlukla Açık
İzmir
19°Çoğunlukla Açık
Karabağlar
19°Çoğunlukla Açık
Karaburun
19°Çoğunlukla Açık
Karaveliler
12°Çoğunlukla Açık
Karşıyaka
19°Çoğunlukla Açık
Kemalpaşa
19°Çoğunlukla Açık
Kınık
14°Çoğunlukla Açık
Kiraz
13°Çoğunlukla Açık
Menemen
19°Çoğunlukla Açık
Narlıdere
19°Çoğunlukla Açık
Ovakent
13°Çoğunlukla Açık
Ödemiş
13°Çoğunlukla Açık
Seferihisar
17°Çoğunlukla Açık
Selçuk
14°Çoğunlukla Açık
Tire
13°Çoğunlukla Açık
Torbalı
17°Çoğunlukla Açık
Ulucak
19°Çoğunlukla Açık
Yenibağarası
16°Çoğunlukla Açık
Yenişehir
13°Çoğunlukla Açık
Yukarıbey
12°Çoğunlukla Açık
Zeytindağ
18°Çoğunlukla Açık