Nepean, Ontario 10 Günlük Hava Durumu
Kanada · 10 Günlük tahmin
Güncel Hava Durumu
6°C
Hissedilen 4°
Sağanak
Şu an yağmur yağıyor
Son 24 saat: 2° / 18°
Rüzgar
Kuzeybatı 11 km/s
26 km/s'e kadar çıkabilir
Nem
%76
Çiy noktası 2°
Görüş
19 kilometre
UV İndeksi
0 Düşük
Basınç
1025 mb
Yükseliyor
Bulut
%30
Gün Doğumu (yerel)
06:40
Gün Batımı (yerel)
19:33
Yağış (24s)
5.2 mm
Günlük Tahmin
| Gün | Durum | Sıcaklık | Yağış | Rüzgar | UV | Güneş | Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugün 3 Nis | Parçalı Güneşli, Sağanak | 18° -1° His: -4°/17° | %75 ⛈️ %17 | 19 km/s 52 km/s'e kadar Güneybatı | 2 4.1 saat güneş | 06:40 19:33 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Yarın 4 Nis | Sağanak | 6° 3° His: -5°/0° | %75 ❄️ %4 ⛈️ %3 | 24 km/s 50 km/s'e kadar Doğu | 2 1.1 saat güneş | 06:38 19:35 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Pazar 5 Nis | Yağmurlu | 9° -2° His: -8°/3° | %91 ⛈️ %18 | 28 km/s 65 km/s'e kadar Batı-Güneybatı | 1 2 saat güneş | 06:36 19:36 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Pazartesi 6 Nis | Bulutlu | 3° -6° His: -13°/-1° | %25 ❄️ %22 | 22 km/s 48 km/s'e kadar Batı-Kuzeybatı | 1 1.3 saat güneş | 06:35 19:37 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Salı 7 Nis | Aralıklı Bulutlu | 0° -5° His: -8°/-3° | %14 ❄️ %14 | 19 km/s 35 km/s'e kadar Kuzeybatı | 5 7.8 saat güneş | 06:33 19:39 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Çarşamba 8 Nis | Çoğunlukla Bulutlu | 7° 3° His: -2°/4° | %4 ❄️ %1 | 17 km/s 39 km/s'e kadar Güney-Güneybatı | 5 5.5 saat güneş | 06:31 19:40 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Perşembe 9 Nis | Sağanak | 13° 3° His: 4°/10° | %59 | 24 km/s 61 km/s'e kadar Güneybatı | 2 1.2 saat güneş | 06:29 19:41 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Cuma 10 Nis | Sağanak | 12° 4° His: 2°/11° | %56 | 11 km/s 20 km/s'e kadar Doğu-Kuzeydoğu | 2 1.4 saat güneş | 06:27 19:42 | 🌗Son Dördün |
Cumartesi 11 Nis | Aralıklı Bulutlu | 16° 8° His: 8°/17° | %0 | 9 km/s 20 km/s'e kadar Güney-Güneydoğu | 4 2.1 saat güneş | 06:25 19:44 | 🌘Hilal (Küçülen) |
Pazar 12 Nis | Sağanak | 15° 6° His: 5°/14° | %77 | 7 km/s 15 km/s'e kadar Güneybatı | 1 1.4 saat güneş | 06:24 19:45 | 🌘Hilal (Küçülen) |
Sıcaklık Trendi
Ontario İlçeleri
Barrie
3°Çoğunlukla Açık
Brampton
4°Açık
Brantford
6°Çoğunlukla Açık
Burlington
8°Parçalı Bulutlu
Cambridge
5°Parçalı Bulutlu
Deep River
2°Çoğunlukla Açık
East York
7°Çoğunlukla Açık
Etobicoke
6°Çoğunlukla Açık
Guelph
4°Parçalı Bulutlu
Hamilton
7°Parçalı Bulutlu
Kingston
6°Çoğunlukla Açık
Kitchener
5°Parçalı Bulutlu
London
6°Bulutlu
Markham
5°Açık
Mississauga
6°Çoğunlukla Açık
North York
5°Açık
Oakville
7°Çoğunlukla Açık
Oshawa
5°Parçalı Bulutlu
Ottawa
6°Çoğunlukla Açık
Peterborough
4°Parçalı Bulutlu
Richmond Hill
4°Çoğunlukla Bulutlu
Saint Catherines
6°Çoğunlukla Bulutlu
Scarborough
7°Çoğunlukla Açık
Stratford
3°Bulutlu
Sudbury
1°Parçalı Bulutlu
Thunder Bay
0°Çoğunlukla Bulutlu
Timmins
-2°Çoğunlukla Bulutlu
Toronto
8°Çoğunlukla Açık
Vaughan
4°Parçalı Bulutlu
Windsor
11°Çoğunlukla Bulutlu
York
7°Çoğunlukla Açık