York, Ontario 10 Günlük Hava Durumu
Kanada · 10 Günlük tahmin
Güncel Hava Durumu
6°C
Hissedilen 7°
Çoğunlukla Bulutlu
Son 24 saat: 6° / 24°
Rüzgar
Güneydoğu 4 km/s
13 km/s'e kadar çıkabilir
Nem
%68
Görüş
18 kilometre
UV İndeksi
0 Düşük
Basınç
1025 mb
Yükseliyor
Bulut
%89
Gün Doğumu (yerel)
06:56
Gün Batımı (yerel)
19:47
Yağış (24s)
7.1 mm
Günlük Tahmin
| Gün | Durum | Sıcaklık | Yağış | Rüzgar | UV | Güneş | Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugün 3 Nis | Çoğunlukla Bulutlu, Sağanak | 24° 3° His: -1°/24° | %49 | 24 km/s 57 km/s'e kadar Batı-Güneybatı | 5 7.7 saat güneş | 06:56 19:47 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Yarın 4 Nis | Yağmurlu | 9° 6° His: 0°/-1° | %86 ⛈️ %26 | 26 km/s 46 km/s'e kadar Doğu-Kuzeydoğu | 1 1 saat güneş | 06:54 19:48 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Pazar 5 Nis | Bulutlu | 9° 1° His: -5°/4° | %49 ⛈️ %10 | 28 km/s 48 km/s'e kadar Batı | 1 1.5 saat güneş | 06:53 19:49 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Pazartesi 6 Nis | Karla Karışık Yağmur | 6° -2° His: -10°/4° | %84 ❄️ %45 | 15 km/s 26 km/s'e kadar Batı-Kuzeybatı | 3 4.3 saat güneş | 06:51 19:50 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Salı 7 Nis | Aralıklı Bulutlu | 3° -2° His: -5°/0° | %55 ❄️ %55 ⛈️ %3 | 20 km/s 35 km/s'e kadar Kuzeybatı | 4 5.2 saat güneş | 06:49 19:51 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Çarşamba 8 Nis | Parçalı Güneşli | 8° 4° His: 0°/4° | %4 ❄️ %1 | 17 km/s 26 km/s'e kadar Güneydoğu | 5 6.7 saat güneş | 06:47 19:53 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Perşembe 9 Nis | Sağanak | 14° 4° His: -1°/11° | %65 | 24 km/s 48 km/s'e kadar Batı-Güneybatı | 1 1.1 saat güneş | 06:46 19:54 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Cuma 10 Nis | Sağanak | 12° 6° His: 4°/10° | %55 | 17 km/s 26 km/s'e kadar Doğu-Kuzeydoğu | 1 1.2 saat güneş | 06:44 19:55 | 🌗Son Dördün |
Cumartesi 11 Nis | Bulutlu | 14° 9° His: 5°/14° | %9 | 13 km/s 19 km/s'e kadar Doğu | 2 1.2 saat güneş | 06:42 19:56 | 🌘Hilal (Küçülen) |
Pazar 12 Nis | Sağanak | 15° 10° His: 9°/15° | %55 ⛈️ %4 | 6 km/s 17 km/s'e kadar Güney | 2 1.3 saat güneş | 06:40 19:57 | 🌘Hilal (Küçülen) |
Sıcaklık Trendi
Ontario İlçeleri
Barrie
2°Çoğunlukla Bulutlu
Brampton
4°Çoğunlukla Bulutlu
Brantford
5°Sağanak
Burlington
7°Çoğunlukla Bulutlu
Cambridge
4°Bulutlu
Deep River
2°Açık
East York
6°Parçalı Bulutlu
Etobicoke
5°Çoğunlukla Bulutlu
Guelph
3°Bulutlu
Hamilton
6°Çoğunlukla Bulutlu
Kingston
5°Açık
Kitchener
3°Bulutlu
London
5°Parçalı Bulutlu
Markham
5°Parçalı Bulutlu
Mississauga
5°Çoğunlukla Açık
Nepean
5°Parçalı Bulutlu
North York
5°Çoğunlukla Bulutlu
Oakville
6°Çoğunlukla Bulutlu
Oshawa
4°Çoğunlukla Bulutlu
Ottawa
5°Parçalı Bulutlu
Peterborough
3°Parçalı Bulutlu
Richmond Hill
4°Parçalı Bulutlu
Saint Catherines
4°Çoğunlukla Açık
Scarborough
6°Parçalı Bulutlu
Stratford
2°Çoğunlukla Bulutlu
Sudbury
0°Parçalı Bulutlu
Thunder Bay
0°Parçalı Bulutlu
Timmins
-3°Parçalı Bulutlu
Toronto
6°Parçalı Bulutlu
Vaughan
4°Parçalı Bulutlu
Windsor
7°Bulutlu