Khalassa, Leymasun 10 Günlük Hava Durumu
Kıbrıs · 10 Günlük tahmin
Güncel Hava Durumu
19°C
Hissedilen 17°
Açık
Son 24 saat: 16° / 29°
Rüzgar
Kuzey 7 km/s
8 km/s'e kadar çıkabilir
Nem
%52
Çiy noktası 9°
Görüş
24 kilometre
UV İndeksi
0 Düşük
Basınç
1012 mb
Düşüyor
Bulut
%0
Gün Doğumu (yerel)
05:36
Gün Batımı (yerel)
19:57
Günlük Tahmin
| Gün | Durum | Sıcaklık | Yağış | Rüzgar | UV | Güneş | Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugün 3 Haz | Çoğunlukla Güneşli | 29° 16° His: 16°/31° | %0 | 15 km/s 44 km/s'e kadar Güney-Güneybatı | 11 12.7 saat güneş | 05:36 19:57 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Yarın 4 Haz | Güneşli | 29° 16° His: 16°/31° | %0 | 17 km/s 46 km/s'e kadar Güneybatı | 12 14.4 saat güneş | 05:36 19:58 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Cuma 5 Haz | Güneşli | 28° 16° His: 17°/31° | %0 | 15 km/s 35 km/s'e kadar Güney | 12 14.3 saat güneş | 05:35 19:58 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Cumartesi 6 Haz | Güneşli | 28° 17° His: 17°/31° | %1 | 15 km/s 37 km/s'e kadar Güneybatı | 12 14.1 saat güneş | 05:35 19:59 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Pazar 7 Haz | Parçalı Güneşli | 30° 17° His: 18°/32° | %0 | 15 km/s 39 km/s'e kadar Güney-Güneybatı | 11 10.1 saat güneş | 05:35 19:59 | 🌖Şişkin Ay (Küçülen) |
Pazartesi 8 Haz | Çoğunlukla Güneşli | 30° 17° His: 18°/33° | %1 | 13 km/s 35 km/s'e kadar Güney-Güneybatı | 12 12.5 saat güneş | 05:35 20:00 | 🌗Son Dördün |
Salı 9 Haz | Güneşli | 28° 18° His: 18°/32° | %0 | 15 km/s 32 km/s'e kadar Güney-Güneybatı | 12 13.3 saat güneş | 05:35 20:00 | 🌘Hilal (Küçülen) |
Çarşamba 10 Haz | Güneşli | 30° 16° His: 17°/33° | %1 | 11 km/s 37 km/s'e kadar Güney-Güneybatı | 12 14 saat güneş | 05:35 20:01 | 🌘Hilal (Küçülen) |
Perşembe 11 Haz | Çoğunlukla Güneşli | 29° 16° His: 17°/32° | %1 | 11 km/s 37 km/s'e kadar Güney-Güneybatı | 12 13 saat güneş | 05:34 20:01 | 🌘Hilal (Küçülen) |
Cuma 12 Haz | Güneşli | 29° 18° His: 16°/31° | %1 | 13 km/s 43 km/s'e kadar Güney-Güneybatı | 11 11.1 saat güneş | 05:34 20:02 | 🌘Hilal (Küçülen) |
Sıcaklık Trendi
Leymasun İlçeleri
Agros
13°Açık
Akapnou
19°Açık
Alektora
19°Açık
Apesha
19°Açık
Apsiou
19°Açık
Arakapas
19°Açık
Arsos
13°Açık
Asgata
19°Açık
Athrakos
14°Açık
Ayios Ioannis
14°Açık
Dhierona
19°Açık
Dhoros
19°Açık
Erimi
19°Açık
Evdhimou
19°Açık
Kalokhorio
14°Açık
Kaminaria
14°Açık
Kandou
19°Açık
Kato Polemidhia
19°Açık
Kellaki
19°Açık
Kissousa
14°Açık
Klonari
19°Açık
Kolossi
19°Açık
Korphi
14°Açık
Kouka
13°Açık
Limasol
19°Açık
Limnatis
19°Açık
Louvaras
13°Açık
Mallia
19°Açık
Mandria
13°Açık
Mathikoloni
19°Açık
Monagri
14°Açık
Moni
19°Açık
Moniatis
13°Açık
Pano Platres
13°Açık
Pano Polemidhia
19°Açık
Paramali
19°Açık
Paramytha
19°Açık
Pelendria
13°Açık
Pissouri
19°Açık
Potamiou
13°Açık
Potamitissa
13°Açık
Saitta
14°Açık
Silikou
13°Açık
Sotira
19°Açık
Spitali
19°Açık
Sykopetra
19°Açık
Trikoukkia
15°Açık
Trimiklini
14°Açık
Troodos
15°Açık
Vouni
13°Açık
Yerasa
19°Açık
Ypsonas
19°Açık